Распространение листовок | от 300 руб./час |
---|---|
С громкоговорителем (промо/час) | от 350 руб./час |
С щитом на груди (промо/час) | от 350 руб./час |
В ростовой кукле (промо/час) | от 400 руб./час |
В ТЦ (промо/час) | от 300 руб./час |
У метро (промо/час) | от 300 руб./час |
На улице (промо/час) | от 300 руб./час |
Услуга | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Директ мейл (в почтовые ящики) Россия | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 15 000 шт. | ОТ 40 000 шт. | ОТ 70 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. | ОТ 200 000 шт. |
А6, Евро, визитки | 1,33 | 1,28 | 1,21 | 1,16 | 1,09 | Договорная |
А5 | 1,45 | 1,40 | 1,33 | 1,28 | 1,21 | Договорная |
А4, конверты | 1,57 | 1,52 | 1,45 | 1,40 | 1,33 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 15 000 шт. | ОТ 40 000 шт. | ОТ 70 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. | ОТ 200 000 шт. |
А6, Евро, визитки | 1,21 | 1,16 | 1,1 | 1,05 | 0,99 | Договорная |
А5 | 1,32 | 1,27 | 1,21 | 1,16 | 1,1 | Договорная |
А4, конверты | 1,43 | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 1,21 | Договорная |
Директ мейл (листовки в почтовые ящики частный сектор | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 1 000 шт. | ОТ 2 000 шт. | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 30 000 шт. |
А6, Евро, визитки | 13,31 | 9,68 | 7,26 | 6,66 | 6,05 | Договорная |
А5 | 14,52 | 10,89 | 7,87 | 7,26 | 6,66 | Договорная |
А4, конверты | 15,73 | 12,10 | 8,47 | 7,87 | 7,26 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 1 000 шт. | ОТ 2 000 шт. | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 30 000 шт. |
А6, Евро, визитки | 12,1 | 8,8 | 6,6 | 6,05 | 5,5 | Договорная |
А5 | 13,2 | 9,9 | 7,15 | 6,6 | 6,05 | Договорная |
А4, конверты | 14,3 | 11 | 7,7 | 7,15 | 6,6 | Договорная |
Директ мейл (в почтовые ящики) частный сектор МСК, СПб, Калиниград, Кавказ и ДВ | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 15 000 шт. | ОТ 40 000 шт. | ОТ 70 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. | ОТ 200 000 шт. |
А6, Евро, визитки | 1,69 | 1,63 | 1,57 | 1,51 | 1,45 | Договорная |
А5 | 2,00 | 1,82 | 1,69 | 1,63 | 1,57 | Договорная |
А4, конверты | 2,18 | 1,94 | 1,88 | 1,82 | 1,69 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 15 000 шт. | ОТ 40 000 шт. | ОТ 70 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. | ОТ 200 000 шт. |
А6, Евро, визитки | 1,54 | 1,49 | 1,43 | 1,38 | 1,32 | Договорная |
А5 | 1,82 | 1,65 | 1,54 | 1,49 | 1,43 | Договорная |
А4, конверты | 1,98 | 1,76 | 1,71 | 1,65 | 1,54 | Договорная |
Доставка счетов, квитанций (ковровое/безадресное распространение) | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
А5 | 3,15 | 2,90 | 2,66 | 2,42 | 2,18 | Договорная |
А4, конверты | 3,39 | 3,15 | 2,90 | 2,66 | 2,42 | Договорная |
Адресное распространение/точечное | 30,25 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
А5 | 2,86 | 2,64 | 2,42 | 2,2 | 1,98 | Договорная |
А4, конверты | 3,08 | 2,86 | 2,64 | 2,42 | 2,2 | Договорная |
Адресное распространение/точечное | 27,5 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Распространение дорхенгеров | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
Дорхенгер | 3,63 | 3,15 | 2,90 | 2,66 | 2,42 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
Дорхенгер | 3,3 | 2,86 | 2,64 | 2,42 | 2,2 | Договорная |
Распространение газет | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
А4 — 4 полосы | 3,03 | 2,66 | 2,42 | 2,18 | 2,06 | Договорная |
А4 — 8 полосы, А3 — 4 полосы | 3,39 | 3,03 | 2,78 | 2,54 | 2,42 | Договорная |
А4 — 16 полосы, А3 — 8 полосы | 3,63 | 3,27 | 3,03 | 2,78 | 2,66 | Договорная |
А4 — 32 полосы, А3 — 16 полосы | 3,99 | 3,63 | 3,39 | 3,15 | 3,03 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
А4 — 4 полосы | 2,75 | 2,42 | 2,2 | 1,98 | 1,87 | Договорная |
А4 — 8 полосы, А3 — 4 полосы | 3,08 | 2,75 | 2,53 | 2,31 | 2,2 | Договорная |
А4 — 16 полосы, А3 — 8 полосы | 3,3 | 2,97 | 2,75 | 2,53 | 2,42 | Договорная |
А4 — 32 полосы, А3 — 16 полосы | 3,63 | 3,3 | 3,08 | 2,86 | 2,75 | Договорная |
Расклейка объявлений | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 2 000 шт. | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. |
А5 | 10,29 | 9,68 | 9,44 | 9,20 | 8,95 | Договорная |
А4 | 10,29 | 9,68 | 9,44 | 9,20 | 8,95 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 2 000 шт. | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. |
А5 | 9,35 | 8,8 | 8,58 | 8,36 | 8,14 | Договорная |
А4 | 9,35 | 8,8 | 8,58 | 8,36 | 8,14 | Договорная |
Поквартирная расклейка | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
Наклейки возле квартиры на малярный скотч | 3,63 | 3,15 | 2,90 | 2,66 | 2,42 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
Наклейки возле квартиры на малярный скотч | 3,3 | 2,86 | 2,64 | 2,42 | 2,2 | Договорная |
Поэтажная расклейка | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф ) | ОТ 2 000 шт. | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. |
Наклейки возле квартиры на малярный скотч | 12,10 | 10,89 | 9,68 | 9,08 | 8,47 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 2 000 шт. | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. |
Наклейки возле квартиры на малярный скотч | 11 | 9,9 | 8,8 | 8,25 | 7,7 | Договорная |
Расклейка листовок по подъездам | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 2 000 шт. | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 00 шт. |
А5 | 17,55 | 16,94 | 15,73 | 14,52 | 12,10 | Договорная |
А4 | 17,55 | 16,94 | 15,73 | 14,52 | 12,10 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 2 000 шт. | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 00 шт. |
А5 | 15,95 | 15,4 | 14,3 | 13,2 | 11 | Договорная |
А4 | 15,95 | 15,4 | 14,3 | 13,2 | 11 | Договорная |
Распространение магнитов | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
Магниты | 3,63 | 3,15 | 2,90 | 2,66 | 2,42 | Договорная |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
Магниты | 3,3 | 2,86 | 2,64 | 2,42 | 2,2 | Договорная |
Под дворники автомобиля | ||||||
ФОРМАТ\ТИРАЖ (80-100% фотоотчет, через онлайн-сервис Геометка.рф) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
Полиграфия до А5 формата | 4,24 | 3,63 | 3,27 | 3,03 | 2,66 | 2,2 руб. |
ФОРМАТ\ТИРАЖ (до 50% фотоотчет на Яндекс.Диск) | ОТ 5 000 шт. | ОТ 10 000 шт. | ОТ 20 000 шт. | ОТ 50 000 шт. | ОТ 100 000 шт. | ОТ 150 000 шт. |
Полиграфия до А5 формата | 3,85 | 3,3 | 2,97 | 2,75 | 2,42 | 2,2 руб. |
Раздача листовок в Сыктывкаре
Раздача листовок – это эффективный способ донести информацию до вашей целевой аудитории в Сыктывкаре. Она позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов, раскрывая перед ними уникальное предложение вашей компании. Мы предлагаем профессиональные услуги по распространению листовок, обеспечивая максимальное покрытие вашей целевой аудитории.
Распространение листовок: цена и ее составляющие
Когда дело доходит до распространения листовок, цена играет важную роль. Понимание того, как складывается стоимость этой услуги, поможет вам принимать осознанные решения и получать максимальную отдачу от рекламной кампании.
Листовка: из чего складывается стоимость работы промоутера?
Стоимость распространения листовок зависит от нескольких ключевых факторов:
Размер тиража: Чем больше листовок нужно раздать, тем выгоднее может быть стоимость за одну листовку.
Локация: Расположение точек раздачи важно. Центр города или оживленные улицы могут потребовать дополнительных затрат.
Продолжительность акции: Если раздача листовок будет проходить несколько дней или недель, это также может повлиять на стоимость.
Распространение листовок по почтовым ящикам
Распространение листовок по почтовым ящикам – это эффективный способ достучаться до широкой аудитории в разных районах Москвы. Этот метод позволяет донести ваше предложение до жителей, даже если они находятся дома.
Распространение больших тиражей листовок по городу
Если вы стремитесь охватить максимальное количество людей, распространение больших тиражей листовок по городу – идеальное решение. Это позволит донести вашу информацию до широкой аудитории и вызвать повышенный интерес.
Распространение маленьких тиражей в одном районе
Иногда бывает полезно сосредоточиться на конкретном районе города. Распространение маленьких тиражей листовок в одном районе позволит более глубоко воздействовать на целевую аудиторию и создать близость с клиентами.
Цены на распространение листовок по почтовым ящикам
Мы предоставляем прозрачные и конкурентные цены, гарантируя качество и результативность нашей работы. Сделайте выбор в пользу наших услуг по распространению листовок в Сыктывкаре и добейтесь максимальной видимости вашего предложения. Наш опыт и профессионализм обеспечат эффективную рекламную кампанию, приносящую ощутимые результаты.